എസി പവർ അഡാപ്റ്റർ
പണമടയ്ക്കൽ രീതി:
ഡിസി വോൾട്ടേജ് | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
റേറ്റുചെയ്ത കറന്റ് | 60എ | 40 എ | 30എ | 25.8എ | 23.2എ | 15 എ | 13എ | 7.3എ |
നിലവിലെ ശ്രേണി | 0-60A | 0-40A | 0-30A | 0-25.8എ | 0-23.2എ | 0-15A | 0-13A | 0-7.3എ |
റേറ്റുചെയ്ത പവർ | 300W | 300W | 360W | 348.3W | 348W | 360W | 351W | 350.4W |
റിപ്പിൾ & നോയ്സ് | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p |
വോൾട്ടേജ് Adj.പരിധി | -10%,+12% | ±20% | -16%,+10% | -12%,+11% | -10%,+20% | -16%,10% | -4%,+18% | -15%,+17% |
വോൾട്ടേജ് ടോളറൻസ് | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
സജ്ജീകരിക്കുക, എഴുന്നേൽക്കുക, സമയം നിലനിർത്തുക | ഫുൾ ലോഡിൽ 200ms,50ms,20ms | |||||||
വോൾട്ടേജ് പരിധി | 90~132VAC/180~264VAC സ്വിച്ച് 47~63Hz തിരഞ്ഞെടുത്തു;254~370VDC | |||||||
എസി കറന്റ് | 6.5A/115V 4A/230V | |||||||
കാര്യക്ഷമത | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
ഇൻറഷ് കറന്റ് | കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് 50A/115V 50A/230V | |||||||
ചോർച്ച കറന്റ് | <3.5mA/240VAC | |||||||
ഓവർ ലോഡ് | 105%~135% | |||||||
സംരക്ഷണ തരം: ഫോൾഡ് ബാക്ക് കറന്റ് ലിമിറ്റിംഗ്, തകരാർ നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം യാന്ത്രികമായി വീണ്ടെടുക്കുന്നു. | ||||||||
ഓവർ വോൾട്ടേജ് | 115%~135% | |||||||
സംരക്ഷണ തരം: ഹിക്കപ്പ് മോഡ്, തകരാർ നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം യാന്ത്രികമായി വീണ്ടെടുക്കുന്നു. | ||||||||
ഓവർ ടെമ്പ്. | RT3≥55℃ ഫാൻ ഓൺ, ≤45℃ ഫാൻ ഓഫ്, ≥80℃ ഔട്ട്പുട്ട് ഷട്ട്ഡൗൺ (5~7.5V) | |||||||
RT3≥65℃ ഫാൻ ഓൺ, ≤55℃ ഫാൻ ഓഫ്, ≥80℃ ഔട്ട്പുട്ട് ഷട്ട്ഡൗൺ (12~15V) | ||||||||
RT3≥70℃ ഫാൻ ഓൺ, ≤60℃ ഫാൻ ഓഫ്, ≥85℃ ഔട്ട്പുട്ട് ഷട്ട്ഡൗൺ (24~48V) | ||||||||
പ്രവർത്തന താപനില, ഈർപ്പം | -10℃~+50℃;20%~90%RH | |||||||
സംഭരണ താപനില., ഈർപ്പം | -20℃~+85℃;10%~95%RH | |||||||
വൈബ്രേഷൻ | 10~500Hz, 2G 10min./1സൈക്കിൾ, 60മിനിറ്റ് കാലയളവ്, ഓരോന്നും X, Y, Z അക്ഷങ്ങൾക്കൊപ്പം | |||||||
വോൾട്ടേജ് നേരിടുക | I/PO/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||
ഒറ്റപ്പെടൽ പ്രതിരോധം | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||
സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡം | ഡിസൈൻ UL1950 റഫർ ചെയ്യുന്നു | |||||||
EMC സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ഡിസൈൻ EN55022, EN55024, EN61000 എന്നിവയെ പരാമർശിക്കുന്നു | |||||||
അളവ് | 215*115*50mm(L*W*H) | |||||||
ഭാരം | 1 കി.ഗ്രാം | |||||||
പാക്കിംഗ് | 20pcs/20Kg |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക